| 순위 | 원돈은 자주 쓰이는 이름이 아니며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다
                    정씨는 6번째로 많은 성씨로 전체 4.4222%를 차지합니다.
                    [정氏 본관 및 유례보기]   | 
|---|
| 선호도 | 원돈은 자주 쓰이는 이름이 아니며, 가장 많은 성씨는 김씨입니다. | 
|---|---|
| 비슷한 이름 | [초성기준] 예담        ,연두        ,유담        ,영대        ,이도        ,영도        ,영덕        ,영동        ,용대        ,용덕 [영문발음기준] 영돈 | 
| 성별 느낌 | 남자  여자  원돈은 100% 남성적인 이름입니다. 남자 이름중에서 2번, 여자 이름중에서는 0번 사용되어졌습니다. | 
| 출생 정보 | 원돈은 2012년도에 가장 많이 출생하였으며, 서울특별시 출생인 경우가 많았습니다. | 
| TOP 5 | 정원돈(丁婉焞) 종합점수 : 957점 | 
|---|
| 상명자 "원" | 남자 전체 이름중 12번째 (1.8959%)로 많이 쓰이며 상명자에서 29번째 (1.0247%) 하명자에서 8번째(2.7684%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 20번째 (1.6747%)로 많이 쓰이며 상명자에서 58번째 (0.2504%) 하명자에서 11번째(3.1004%)로 많이 쓰입니다. | 
|---|---|
| 하명자 "돈" | 남자 전체 이름중 194번째 (0.0353%)로 많이 쓰이며 상명자에서 206번째 (0.0183%) 하명자에서 177번째(0.0523%)로 많이 쓰입니다. 여자 전체 이름중 243번째 (0.0028%)로 많이 쓰이며 상명자에서 243번째 (0.002%) 하명자에서 225번째(0.0035%)로 많이 쓰입니다. | 
| 선호한자 "원" | 元         (으뜸 원) 전체선호순 41위 / 47,727번 사용(0.3652%) 源 (근원 원) 전체선호순 71위 / 31,983번 사용(0.2447%) 原 (근본 원) 전체선호순 127위 / 20,761번 사용(0.1588%) 媛 (미녀 원) 전체선호순 159위 / 16,985번 사용(0.1299%) 婉 (아름다울 완) 전체선호순 214위 / 13,774번 사용(0.1054%) | 
|---|---|
| 선호한자 "돈" | 敦         (도타울 돈) 전체선호순 1,645위 / 945번 사용(0.0072%) 焞 (어스름할 돈) 전체선호순 1,903위 / 737번 사용(0.0056%) 燉 (이글거릴 돈) 전체선호순 2,895위 / 288번 사용(0.0022%) 暾 (아침해 돈) 전체선호순 3,006위 / 255번 사용(0.002%) 惇 (두터울 돈) 전체선호순 3,087위 / 230번 사용(0.0018%) | 
 ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
ㅣ 여러분의 의견을 남겨주세요!!! (추첨통해 프리미엄이름풀이 10회 이용권 지급)
        | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	
	
	