이루미


이름으로 알아보는 사주통계 ㅣ 일반적인 통계이니, 재미로 보세요.

나와 이 같은 사람들의 이름점수      상세내용 더보기
번호 이름 인원 평균점수 최저점수 최대점수
1 강성규 65 785점 670점 872점
2 계성규 1 784점 784점 784점
3 고성규 8 803점 695점 880점
4 공성규 7 760점 718점 818점
5 곽성규 8 785점 734점 844점
6 구성규 3 791점 770점 808점
7 권성규 7 788점 752점 856점
8 길성규 3 844점 838점 852점
9 김성규 299 781점 590점 870점
10 나성규 6 773점 708점 846점
11 남성규 4 806점 762점 824점
12 노성규 4 802점 722점 864점
13 도성규 4 786점 750점 824점
14 류성규 10 830점 761점 880점
15 리성규 1 808점 808점 808점
16 마성규 2 893점 890점 896점
17 맹성규 5 855점 810점 882점
18 문성규 16 830점 761점 886점
19 민성규 7 830점 772점 914점
20 박성규 350 824점 600점 920점
21 방성규 4 841점 788점 910점
22 배성규 4 874점 820점 912점
23 백성규 6 789점 633점 880점
24 변성규 7 789점 736점 804점
25 봉성규 1 838점 838점 838점
26 서성규 13 822점 740점 900점
27 선성규 8 793점 722점 862점
28 성규 13 752점 576점 901점
29 손성규 4 813점 754점 866점
30 송성규 23 804점 671점 886점
31 신성규 29 776점 660점 864점
32 심성규 8 785점 718점 826점
33 안성규 10 823점 704점 890점
34 양성규 17 809점 682점 900점
35 어성규 1 900점 900점 900점
36 엄성규 2 854점 851점 857점
37 여성규 4 884점 854점 914점
38 연성규 1 816점 816점 816점
39 염성규 7 784점 726점 816점
40 오성규 9 807점 742점 920점
41 용성규 1 808점 808점 808점
42 우성규 7 868점 788점 896점
43 원성규 3 849점 846점 856점
44 위성규 4 833점 771점 889점
45 유성규 25 849점 752점 930점
46 윤성규 31 829점 732점 912점
47 이성규 219 818점 624점 950점
48 임성규 53 830점 676점 930점
49 장성규 28 806점 671점 866점
50 전성규 27 766점 574점 866점
51 정성규 34 790점 693점 906점
52 조성규 45 808점 648점 906점
53 주성규 7 837점 816점 902점
54 지성규 5 725점 667점 822점
55 진성규 16 795점 728점 868점
56 차성규 6 792점 694점 904점
57 채성규 5 819점 727점 882점
58 천성규 3 730점 679점 758점
59 최성규 174 822점 648점 930점
60 평성규 1 788점 788점 788점
61 하성규 4 852점 782점 880점
62 한성규 35 794점 680점 904점
63 함성규 4 755점 728점 778점
64 허성규 14 852점 730점 900점
65 홍성규 44 767점 635점 896점
66 황성규 15 847점 750점 940점
무료이름풀이 누적데이터 무료이름풀이 누적데이터 : 7,998,262건 토대로 작성됨.
창닫기