이루미


이름으로 알아보는 사주통계 ㅣ 일반적인 통계이니, 재미로 보세요.

나와 이 같은 사람들의 이름점수      상세내용 더보기
번호 이름 인원 평균점수 최저점수 최대점수
1 강성규 64 786 670 872
2 계성규 1 784 784 784
3 고성규 8 803 695 880
4 공성규 7 760 718 818
5 곽성규 8 785 734 844
6 구성규 3 791 770 808
7 권성규 7 788 752 856
8 길성규 3 844 838 852
9 김성규 298 781 590 870
10 나성규 6 773 708 846
11 남성규 4 806 762 824
12 노성규 4 802 722 864
13 도성규 4 786 750 824
14 류성규 10 830 761 880
15 리성규 1 808 808 808
16 마성규 2 893 890 896
17 맹성규 5 855 810 882
18 문성규 16 830 761 886
19 민성규 7 830 772 914
20 박성규 350 824 600 920
21 방성규 4 841 788 910
22 배성규 4 874 820 912
23 백성규 6 789 633 880
24 변성규 7 789 736 804
25 봉성규 1 838 838 838
26 서성규 12 819 740 900
27 선성규 7 787 722 862
28 성규 11 736 576 901
29 손성규 4 813 754 866
30 송성규 23 804 671 886
31 신성규 28 776 660 864
32 심성규 8 785 718 826
33 안성규 9 820 704 890
34 양성규 17 809 682 900
35 어성규 1 900 900 900
36 엄성규 2 854 851 857
37 여성규 4 884 854 914
38 연성규 1 816 816 816
39 염성규 7 784 726 816
40 오성규 9 807 742 920
41 용성규 1 808 808 808
42 우성규 7 868 788 896
43 원성규 3 849 846 856
44 위성규 4 833 771 889
45 유성규 25 849 752 930
46 윤성규 31 829 732 912
47 이성규 218 817 624 950
48 임성규 53 830 676 930
49 장성규 28 806 671 866
50 전성규 27 766 574 866
51 정성규 34 790 693 906
52 조성규 45 808 648 906
53 주성규 7 837 816 902
54 지성규 5 725 667 822
55 진성규 16 795 728 868
56 차성규 6 792 694 904
57 채성규 5 819 727 882
58 천성규 3 730 679 758
59 최성규 173 822 648 930
60 평성규 1 788 788 788
61 하성규 4 852 782 880
62 한성규 35 794 680 904
63 함성규 4 755 728 778
64 허성규 12 871 832 900
65 홍성규 44 767 635 896
66 황성규 15 847 750 940
무료이름풀이 누적데이터 무료이름풀이 누적데이터 : 7,909,315건 토대로 작성됨.
창닫기