이루미


이름으로 알아보는 사주통계 ㅣ 일반적인 통계이니, 재미로 보세요.

나와 이 같은 사람들의 이름점수      상세내용 더보기
번호 이름 인원 평균점수 최저점수 최대점수
1 가진아 1 805 805 805
2 간진아 1 752 752 752
3 강진아 210 775 601 922
4 경진아 9 845 775 910
5 계진아 4 789 748 858
6 고진아 51 782 633 922
7 공진아 10 738 647 866
8 곽진아 35 803 672 900
9 구진아 33 792 656 946
10 국진아 5 818 725 867
11 권진아 97 790 606 904
12 금진아 4 822 742 880
13 기진아 2 826 772 880
14 길진아 3 780 756 812
15 김진아 2319 803 576 940
16 나진아 20 839 667 936
17 남진아 17 815 670 932
18 노진아 66 830 656 944
19 대진아 1 810 810 810
20 도진아 12 794 608 879
21 동진아 2 844 842 846
22 두진아 8 837 742 900
23 라진아 5 829 722 897
24 룡진아 1 595 595 595
25 류진아 140 790 638 940
26 리진아 5 827 689 906
27 림진아 1 768 768 768
28 마진아 6 842 712 960
29 맹진아 4 862 792 950
30 명진아 12 884 764 965
31 모진아 8 857 754 920
32 목진아 10 853 764 950
33 무진아 1 796 796 796
34 문진아 39 787 637 956
35 민진아 25 765 589 930
36 박진아 972 844 553 980
37 반진아 5 824 754 903
38 방진아 47 797 629 928
39 배진아 108 873 632 980
40 백진아 133 863 736 970
41 변진아 33 765 591 928
42 복진아 7 691 628 932
43 봉진아 2 840 840 840
44 서진아 154 775 560 960
45 석진아 9 817 767 924
46 선진아 9 784 648 907
47 설진아 7 815 741 892
48 성진아 48 836 688 930
49 소진아 7 886 798 940
50 손진아 85 793 604 944
51 송진아 122 843 664 942
52 수진아 1 866 866 866
53 시진아 2 864 850 878
54 신진아 433 815 616 944
55 심진아 117 868 622 966
56 안진아 63 848 684 976
57 양진아 103 868 719 990
58 어진아 10 863 792 912
59 엄진아 81 898 746 982
60 여진아 28 856 651 990
61 연진아 6 882 818 940
62 염진아 16 861 737 920
63 예진아 2 892 808 976
64 오진아 160 894 772 990
65 옥진아 4 879 872 902
66 왕진아 2 863 808 918
67 용진아 4 719 635 764
68 우진아 26 835 691 970
69 원진아 35 850 650 960
70 위진아 11 763 654 906
71 유진아 303 870 668 1000
72 육진아 4 862 779 946
73 윤진아 210 813 581 976
74 은진아 2 830 800 860
75 음진아 4 863 854 884
76 이진아 1361 866 629 1000
77 인진아 2 652 628 676
78 임진아 204 850 656 980
79 장진아 160 847 688 960
80 전진아 145 820 676 932
81 정진아 460 830 589 960
82 제진아 4 754 635 868
83 조진아 73 820 696 966
84 좌진아 2 956 952 960
85 주진아 39 840 708 946
86 지진아 2 866 866 866
87 진아 14 839 655 935
88 진진아 1 684 684 684
89 차진아 21 835 725 920
90 채진아 41 862 750 924
91 천진아 31 834 704 942
92 최진아 518 854 692 970
93 추진아 12 800 674 888
94 탁진아 7 713 658 750
95 태진아 3 715 699 729
96 편진아 6 855 759 888
97 표진아 11 852 740 950
98 피진아 6 930 903 940
99 필진아 1 936 936 936
100 하진아 53 869 751 958
101 한진아 86 866 756 946
102 함진아 18 776 660 942
103 허진아 62 879 756 1000
104 현진아 21 868 792 952
105 형진아 3 859 784 900
106 홍진아 170 836 622 986
107 황진아 165 824 618 980
무료이름풀이 누적데이터 무료이름풀이 누적데이터 : 7,841,957건 토대로 작성됨.
창닫기